1 x de R$215,10 sem juros | Total R$215,10 | |
2 x de R$107,55 sem juros | Total R$215,10 | |
3 x de R$71,70 sem juros | Total R$215,10 | |
4 x de R$53,78 sem juros | Total R$215,10 | |
5 x de R$43,02 sem juros | Total R$215,10 | |
6 x de R$35,85 sem juros | Total R$215,10 | |
7 x de R$34,84 | Total R$243,90 | |
8 x de R$30,64 | Total R$245,15 | |
9 x de R$27,41 | Total R$246,70 | |
10 x de R$24,76 | Total R$247,60 | |
11 x de R$22,62 | Total R$248,78 | |
12 x de R$20,80 | Total R$249,60 |
Este projeto foi desenvolvido na Universidade de Stanford visando dar ao estudante de anatomia uma abordagem das estruturas anatômicas. As imagens criadas através do computador permitem ao usuário descamar cada estrutura da anatomia uma camada de cada vez da pele aos ossos e de quatro pontos de vista. Além de muito bem ilustrado o atlas leva o estudante a memorizar as estruturas e suas relações recíprocas nas principais regiões do corpo humano com ênfase naquelas de maior utilização pelos clínicos gerais e cirurgiões.
- Além de conter boas ilustrações este atlas ao contrário dos demais tem também fotografias. Apresenta um guia inicial sobre a terminologia e as relações tridimensionais das partes constituintes do corpo. Destinado a estudantes de medicina bem como de toda a área biomédica e profissionais desta área.
(PEQUENAS AVARIAS)