1 x de R$135,00 sem juros | Total R$135,00 | |
2 x de R$67,50 sem juros | Total R$135,00 | |
3 x de R$45,00 sem juros | Total R$135,00 | |
4 x de R$33,75 sem juros | Total R$135,00 | |
5 x de R$27,00 sem juros | Total R$135,00 | |
6 x de R$22,50 sem juros | Total R$135,00 | |
7 x de R$21,87 | Total R$153,08 | |
8 x de R$19,23 | Total R$153,86 | |
9 x de R$17,20 | Total R$154,83 | |
10 x de R$15,54 | Total R$155,40 | |
11 x de R$14,19 | Total R$156,14 | |
12 x de R$13,05 | Total R$156,65 |
Nessa obra, a criança é introduzida no mundo da Geografia, onde ela começa a obter a noção de espaço e sua representação para favorecer um pensamento crítico sobre a realidade. No Atlas Geográfico Ilustrado, a criança vai aprender a compreender a gramática cartográfica, que é ensinada por meio da leitura de legendas, símbolos, coordenadas e escalas.