1 x de R$60,00 sem juros | Total R$60,00 | |
2 x de R$30,00 sem juros | Total R$60,00 | |
3 x de R$20,00 sem juros | Total R$60,00 | |
4 x de R$15,00 sem juros | Total R$60,00 | |
5 x de R$12,00 sem juros | Total R$60,00 | |
6 x de R$10,00 sem juros | Total R$60,00 | |
7 x de R$9,72 | Total R$68,03 | |
8 x de R$8,55 | Total R$68,38 | |
9 x de R$7,65 | Total R$68,81 | |
10 x de R$6,91 | Total R$69,07 | |
11 x de R$6,31 | Total R$69,40 | |
12 x de R$5,80 | Total R$69,62 |
Este é o primeiro livro no país que aborda essencialmente a epidemiologia das doenças respiratórias mais freqüentes com seus respectivos dados de incidência, prevalência, fatores de risco e de proteção, mortalidade e mortalidade. Dentro do possível sabemos procurou-se utilizar dados nacionais, mesmo reconhecendo algumas de suas limitações, e, quando necessário, apontando as suas falhas. Sabemos que ainda estamos engatinhando em muitos aspectos referentes aos registros de nossas estatísticas, mas temos a certeza de que esse processo vem sendo aperfeiçoado.
(COM PEQUENAS AVARIAS)