1 x de R$352,00 sem juros | Total R$352,00 | |
2 x de R$176,00 sem juros | Total R$352,00 | |
3 x de R$117,33 sem juros | Total R$352,00 | |
4 x de R$88,00 sem juros | Total R$352,00 | |
5 x de R$70,40 sem juros | Total R$352,00 | |
6 x de R$58,67 sem juros | Total R$352,00 | |
7 x de R$57,02 | Total R$399,13 | |
8 x de R$50,15 | Total R$401,17 | |
9 x de R$44,86 | Total R$403,71 | |
10 x de R$40,52 | Total R$405,19 | |
11 x de R$37,01 | Total R$407,12 | |
12 x de R$34,04 | Total R$408,46 |
Um livro de estatística aplicada inovador e único, que irá auxiliar gestores no processo de tomada de decisão.