1 x de R$50,00 sem juros | Total R$50,00 | |
2 x de R$25,00 sem juros | Total R$50,00 | |
3 x de R$16,67 sem juros | Total R$50,00 | |
4 x de R$12,50 sem juros | Total R$50,00 | |
5 x de R$10,00 sem juros | Total R$50,00 | |
6 x de R$8,33 sem juros | Total R$50,00 | |
7 x de R$8,10 | Total R$56,70 | |
8 x de R$7,12 | Total R$56,99 | |
9 x de R$6,37 | Total R$57,35 | |
10 x de R$5,76 | Total R$57,56 | |
11 x de R$5,26 | Total R$57,83 | |
12 x de R$4,84 | Total R$58,02 |
Este livro oferece um padrão internacional para patologistas e oncologistas e servirá como orientação para uso no projeto de pesquisas e monitoramento das respostas à terapia e evolução clínica. Contém 890 imagens coloridas, raio X, tomografias computadorizadas(TC), imagens por ressonância magnética(RM), gráficos e mais de 2.900 referências bibliográficas. Sumário - Tumores da Cavidade Nasal e dos Seios parAnasais; Tumores da Nasofaringe; Tumores da Hipofaringe, Laringe e Traquéia; Tumores da Cavidade Bucal e orofaringe; Tumores das Glândulas Salivares; Tumores odontogênicos; Tumores da orelha; Tumores do Sistema paraganglionar; Colaboradores; Fonte das Tabelas e Figuras; Referências; Índice.