1 x de R$197,00 sem juros | Total R$197,00 | |
2 x de R$98,50 sem juros | Total R$197,00 | |
3 x de R$65,67 sem juros | Total R$197,00 | |
4 x de R$49,25 sem juros | Total R$197,00 | |
5 x de R$39,40 sem juros | Total R$197,00 | |
6 x de R$32,83 sem juros | Total R$197,00 | |
7 x de R$31,91 | Total R$223,38 | |
8 x de R$28,07 | Total R$224,52 | |
9 x de R$25,10 | Total R$225,94 | |
10 x de R$22,68 | Total R$226,77 | |
11 x de R$20,71 | Total R$227,85 | |
12 x de R$19,05 | Total R$228,60 |
A área de processamento de imagens digitais está evoluindo continuamente. Tem havido um aumento significativo no nível de interesse em morfologia matemática, redes neurais, processamento de imagens coloridas, compressão de imagens, reconhecimento de imagens e em sistemas de análise de imagens baseados em conhecimento. Esses tópicos formam o núcleo do esforço de modernização que resultou neste texto, um livro de terceira geração, desenvolvido a partir da popularidade das edições de 1977 e de 1987 do livro Processamento de Imagens Digitais de Gonzalez e Wintz, bem como de uma década de comercialização com sucesso de técnicas de processamento digital de imagens pelos autores na "Perceptics Corporation". O sabor acadêmico do livro foi novamente influenciado por nossas atividades de ensino e pesquisa na Universidade do Tennessee.