1 x de R$50,00 sem juros | Total R$50,00 | |
2 x de R$25,00 sem juros | Total R$50,00 | |
3 x de R$16,67 sem juros | Total R$50,00 | |
4 x de R$12,50 sem juros | Total R$50,00 | |
5 x de R$10,00 sem juros | Total R$50,00 | |
6 x de R$8,33 sem juros | Total R$50,00 | |
7 x de R$8,10 | Total R$56,70 | |
8 x de R$7,12 | Total R$56,99 | |
9 x de R$6,37 | Total R$57,35 | |
10 x de R$5,76 | Total R$57,56 | |
11 x de R$5,26 | Total R$57,83 | |
12 x de R$4,84 | Total R$58,02 |
Os capítulos incluem informações técnicas básicas sobre como obter imagens de boa qualidade. A seguir, os autores tecem comentários sobre as imagens normais e, logo depois, apresentam uma discussão daquilo que é anormal em cada pequena unidade que compõe uma articulação.Essa abordagem difere daquela adotada por muitos livros, nos quais a anatomia normal de todo o punho é descrita primeiro e, depois, é apresentada uma longa lista de anormalidades. Existem 'boxes de informações' em todos os capítulos, resumindo os dados importantes ou difíceis de lembrar ou compreender.
(COM PEQUENAS AVARIAS)