1 x de R$22,41 sem juros | Total R$22,41 | |
2 x de R$11,21 sem juros | Total R$22,41 | |
3 x de R$7,47 sem juros | Total R$22,41 | |
4 x de R$5,60 sem juros | Total R$22,41 | |
5 x de R$4,48 sem juros | Total R$22,41 | |
6 x de R$3,74 sem juros | Total R$22,41 | |
7 x de R$3,63 | Total R$25,41 | |
8 x de R$3,19 | Total R$25,54 | |
9 x de R$2,86 | Total R$25,70 | |
10 x de R$2,58 | Total R$25,80 | |
11 x de R$2,36 | Total R$25,92 | |
12 x de R$2,17 | Total R$26,00 |
´Resumão - Contabilidade´ apresenta os seguintes temas - os conceitos básicos de contabilidade de acordo com a legislação em vigor; princípios fundamentais da contabilidade; equação contábil; ativo e suas contas; passivo; patrimônio líquido; razão; balanço patrimonial; contas de resultado; demonstrativo do custo das mercadorias vendidas; demonstrativo de lucros ou prejuízos acumulados; demonstrativo de Mutações do Patrimônio (DMPL); demonstração de Origem e Aplicação de Recursos (DOAR); demonstração de fluxo de caixa; contas que exigem cuidados especiais; notas explicativas; relatório da administração; parecer dos auditores.