1 x de R$22,41 sem juros | Total R$22,41 | |
2 x de R$11,21 sem juros | Total R$22,41 | |
3 x de R$7,47 sem juros | Total R$22,41 | |
4 x de R$5,60 sem juros | Total R$22,41 | |
5 x de R$4,48 sem juros | Total R$22,41 | |
6 x de R$3,74 sem juros | Total R$22,41 | |
7 x de R$3,63 | Total R$25,41 | |
8 x de R$3,19 | Total R$25,54 | |
9 x de R$2,86 | Total R$25,70 | |
10 x de R$2,58 | Total R$25,80 | |
11 x de R$2,36 | Total R$25,92 | |
12 x de R$2,17 | Total R$26,00 |
´Resumão - Contabilidade Gerencial´ apresenta os seguintes temas - orçamentos e projeções; custo dos produtos e serviços - as três áreas da contabilidade de custos; contabilidade por responsabilidade e margem de contribuição - análise dos custos fixos e variáveis; formação do preço de venda com base nos custos e com base no mercado; análise de desempenho; índices para análise das demonstrações financeiras - os indicadores de capacidade de pagamento; os indicadores de atividade e os indicadores de rentabilidade da empresa.