1 x de R$22,41 sem juros | Total R$22,41 | |
2 x de R$11,21 sem juros | Total R$22,41 | |
3 x de R$7,47 sem juros | Total R$22,41 | |
4 x de R$5,60 sem juros | Total R$22,41 | |
5 x de R$4,48 sem juros | Total R$22,41 | |
6 x de R$3,74 sem juros | Total R$22,41 | |
7 x de R$3,63 | Total R$25,41 | |
8 x de R$3,19 | Total R$25,54 | |
9 x de R$2,86 | Total R$25,70 | |
10 x de R$2,58 | Total R$25,80 | |
11 x de R$2,36 | Total R$25,92 | |
12 x de R$2,17 | Total R$26,00 |
Seguridade social. Segurados do Regime Geral da Previdência Social. Tomadores de serviço. Salário de contribuição. Contribuição dos segurados. Contribuição dos empregadores domésticos. Contribuição das empresas. Contribuição substitutiva da parte patronal. Contribuição das empresas optantes pelo simples. Outras receitas da seguridade social. Retenção dos 11% dos prestadores de serviços. Reembolso, compensação e restituição. Certidão negativa de débito (CND). Beneficiários do RGPS. Dependentes. Salário de benefício. Renda mensal do benefício. Benefícios da Previdência Social. Acumulação de benefícios.